Facultad de Ingeniería Lugar Auditorio de Post Grado 207, DOMO, Campus Harmodio Arias Madrid | ||||||||||
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
8:00 a.m - 9:00 a.m | Registro de Participantes | Registro de Participantes | Registro de Participantes | Registro de Participantes | Registro de Participantes | |||||
8:00 a.m - 9:00 a.m. | Acto Protocolar | Acto Protocolar | Acto Protocolar | Acto Protocolar | Acto Protocolar | |||||
9:00 a.m - 9:30 a.m | CO-01 Crecimiento de la demanda en la industria aeronáutica en el resto de la década. Bolívar Domínguez | CO-15 Gestión de la seguridad en trabajos subterráneos con tuneladora TBM: Enfoque preventivo desde la experiencia en Panamá. Michael Castillo | CO-21 Diseño, Construcción y Mantenimiento de un Sedimentador Primario Anaeróbico en Áreas Rurales las Causas de sus Fallas Estando en Operaciones Tratando Aguas Domesticas. Irving Isaza | CO-27 Diseño de un Sistema de Alerta Temprana Comunitario (SATC) para la Microcuenca La Gallinaza: Integración de Tecnologías Libres y Validación Participativa para la Gestión de Riesgo Hídrico. Miguel Chiari Paterson | CO-33 Análisis Logístico con Impacto Social: Soluciones Sostenibles para el Desperdicio de Alimentos y la Seguridad Alimentaria en el Banco de Alimentos de Panamá, 2024. Meissi Ortega | |||||
9:30 a.m - 10:00 a.m | CO-02 Analítica de datos en la aviación. Isaac Ávila Pimentel CO-03 Analítica de datos en la aviación. Fernando Guiraud Manso | CO-16 El informe de investigación de accidente de trabajo: estructura, función y desafíos de su uso profesional en la prevención de riesgos. Julissa Cabrera | CO-22 Sistema de Marco Momento Intermedio (IMF) para Edificaciones de Clase Media en Áreas Suburbanas. Marleni Bustamante | CO-28 Avances en la determinación del estado de esfuerzos tectónicos a partir de mecanismos focales de terremotos en la microplaca de Panamá, República de Panamá, Nestor Luque, Elizabeth Muñoz, Julissa Sanjur, Arkin Tapia y Allan López. | CO-34 Impacto del Fortalecimiento de Competencias en Eficiencia Energética en Panamá Mediante la Norma ISO/IEC 17024 para el Cumplimiento de la Meta de los ODS. Geris Medina | |||||
10:00 a.m - 10:30 a.m | CO-04 Gestión y seguridad en operaciones de plataforma. Jaime Quintero Enríquez | CO-17 Screening de Parabenos en Protectores Solares. Felipe Barria | CO-23 Importancia Educativa de los Conceptos Ingenieriles y su Aplicación en Programas de Mecánica de Suelos en Ejemplos de Estabilización de Taludes. Mariangi Cortez | CO-29 Evaluación Geológica y Operativa de los Sistemas de Control Aduanero en la Exportación de Cobre en Panamá (2000-2022). Luis Jimenez | CO-35 Optimización del Proceso de Órdenes de Compra en una Empresa de Manufactura de Componentes Metálicos, 2025. Jorge delgado | |||||
10:30 a.m - 11:00 a.m | CO-05 Analítica de datos en la aviación. Jaime Ezequiel Cerrud CO-06 Analítica de datos en la industria de carga. Luis Diaz Abad CO-07 Analítica de datos en la industria de carga | CO-18 El profesional de recursos humanos como socio estratégico en equipos de ingeniería. Tainishell Herrera, Yarisa Giselle Buitrago | CO-24 Evaluación y Diagnóstico de Contaminantes Atmosféricos y sus Consecuencias en las infraestructuras dentro de Plantas Industriales en Panamá. Nataly Gonzalez | CO-30 Automatización de la técnica tradicional de visión en la calibración de instrumentos de longitud en el CENAMEP AIP. Elia Gonzalez | CO-36 Desarrollo del Modelo Servqual para la Medición de la Calidad del Servicio en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, 2022- 2023. Maricarmen Gonzalez | |||||
11:00 a.m - 11:30 | CO-08 Recursos de Mantenimiento en aeronaves. Carlos Batista CO-09 Formación de pilotos y educación. Pedro Herrera CO-10 Avances e impacto de las herramientas (e. g. simuladores) y programas de entrenamiento para fortalecer continuamente las competencias de nuestros pilotos. Jorge Reyes | CO-19 Estrategias de marketing aplicando los gemelos digitales para promover los servicios del campus Harmodio arias Madrid. Rogelio Diaz CO-20 Adaptación conductual y rendimiento academico en estudiantes de pre-media. Eyleen S. Biscaíno C. | CO-25 Evaluación, Causas y Recomendaciones en las Fallas de los Sedimentadores Primarios en Colegios Públicos y Particulares en el Sector Este. Andrea Victoria CO-26 Evaluación de Efectos de Interacción SueloEstructura en Edificios con Sistemas de Muros Estructurales. Ejemplo en Panamá. Isaac Abdiel Salazar Moreno | CO-31 Evaluación de propuesta de bajantes pluviales como solución para el ordenamiento en viviendas en el distrito de Chepo, provincia de Panamá. Betzi Ojo CO-32 Comparación de dos sistemas de tratamiento anaeróbicos de aguas residuales características homogéneas para centros médicos en áreas rurales Nicole Murillo | CO-37 Sobre Redes Neuronales y el Pronóstico de Cargas en Sistemas de Generación y Distribución Eléctrica, Panamá, 2010. Jose Simmonds CO-38 Evaluación de Estrategias para el Reciclaje de Aceite Usado en Áreas Costeras Turísticas: Un Estudio de Caso en la Provincia de Panamá Oeste. Darlene D. Burke Acosta | |||||
11:30 a.m - 12:00 m.d | Preguntas, Intervenciones y Conclusiones | Preguntas, Intervenciones y Conclusiones | Preguntas, Intervenciones y Conclusiones | Preguntas, Intervenciones y Conclusiones | Preguntas, Intervenciones y Conclusiones | |||||
12:00 m.d - 1:00 p.m | Receso | |||||||||
1:00 p.m - 1:30 p.m | CO-11 Significance of Wavelet Transform and Data Mining in Forecasting Sea Level Time Series at the Pacific Entrance of the Panama Canal. Jose Simmonds | |||||||||
1:30 p.m -2:00 p.m | CO-12 Análisis de los Estándares de Calidad para Optimizar el servicio en los Principales Puertos de Panamá. Rosibel Rios Marin | |||||||||
2:00 p.m - 2:30 p.m | CO-13 Inteligencia Artificial en la Administración Pública: Oportunidades o Deslocalización. Ana Victoria Villareal | |||||||||
2:30 p.m - 3:00 p.m | CO-14 La Evolución hacia la Sostenibilidad Operacional: De la Gestión Sostenible de Proyectos a las Operaciones Continuas. Jose Guillermo Cedeño | |||||||||
3:00 p.m - 3:15 p.m | Preguntas y respuestas | |||||||||
